Характеристики
| Модель внутрішнього блоку | MDUE-48HRFN8 |
| Модель зовнішнього блоку | MDOU-48HFN8 |
| Номінальна холодопродуктивність, кВт | 14,07 (3,52 - 15,24) |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 16,12 (4,10 - 17,00) |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 4,38 (0,90 - 5,95) |
| SEER | 6,10 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 8,8 (1,9 - 10,3) |
| Номінальна споживана потужність (нагрівання), кВт | 4,73 (1,00 - 6,05) |
| SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
| Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 8,9 (2,1 - 10,5) |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 6,90 |
| Максимальний споживаний струм, А | 13,0 |
| Підключення електроживлення | зовнішній блок |
| Кабель живлення, мм² | 5х4,0 |
| Міжблочний кабель, мм² | 4х1,5 |
| Витрата повітря внутрішнього блоку (мін.-макс.), м³/год | 1600 - 2100 |
| Витрати повітря зовнішнього блоку, м³/год | 7500 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 46 / 50 / 53 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 65 |
| Модель компресора | KTQ420D1UMU |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 2,9 |
| Дозаправка (при довжині трубопроводу понад 5 м), г/м | 24 |
| Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Зовнішній діаметр відведення дренажу, мм | 25 |
| Максимальна довжина труб, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур при охолодженні, °C | -15(-27°C*)...+50 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -20...+24 |
| Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 1650×235×675 |
| Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 952×1333×415 |
| Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1725×318×755 |
| Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1095×1480×495 |
| Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 41,7 / 48,5 |
| Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 103,7 / 118,3 |
Каталог “Спліт-системи: побутові, мульти та напівпромислові”
Каталог “VRF-системи, руфтопи, ккб та напівпромислові спліт-системи”
Каталог “Чилери, фанкойли та теплові насоси MDV”
ПАРТНЕРСТВО
Станьте партнером MDV
Надійне обладнання
Професійний дистрибютор
Технічна підтримка


