Характеристики
| Модель внутрішнього блоку | MDUE-24HRFN8 |
| Модель зовнішнього блоку | MDOU-24HFN8 |
| Номінальна холодопродуктивність, кВт | 7,03 (3,22 - 7,77) |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 7,62 (2,72 - 8,29) |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 2,19 (0,75 - 2,93) |
| SEER | 6,10 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 11,0 (3,9 - 13,1) |
| Номінальна споживана потужність (нагрівання), кВт | 2,05 (0,65 - 2,85) |
| SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
| Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 9,5 (3,5 - 12,7) |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 3,70 |
| Максимальний споживаний струм, А | 19,0 |
| Підключення електроживлення | зовнішній блок |
| Кабель живлення, мм² | 3х2,5 |
| Міжблочний кабель, мм² | 4х1,5 |
| Витрата повітря внутрішнього блоку (мін.-макс.), м³/год | 850 - 1190 |
| Витрати повітря зовнішнього блоку, м³/год | 3500 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 43 / 47 / 51 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 57 |
| Модель компресора | KTM240D43UKT |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 1,50 |
| Дозаправка (при довжині трубопроводу понад 5 м), г/м | 24 |
| Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Зовнішній діаметр відведення дренажу, мм | 25 |
| Максимальна довжина труб, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур при охолодженні, °C | -15(-27°C*)...+50 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -20...+24 |
| Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 1068×235×675 |
| Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1145×318×755 |
| Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 28,0 / 33,3 |
| Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 43,9 / 46,9 |
Каталог “Спліт-системи: побутові, мульти та напівпромислові”
Каталог “VRF-системи, руфтопи, ккб та напівпромислові спліт-системи”
Каталог “Чилери, фанкойли та теплові насоси MDV”
ПАРТНЕРСТВО
Станьте партнером MDV
Надійне обладнання
Професійний дистрибютор
Технічна підтримка


