Характеристики
| Модель внутрішнього блоку | MDUE-18HRFN8 |
| Модель зовнішнього блоку | MDOU-18HFN8 |
| Номінальна холодопродуктивність, кВт | 5,28 (2,71 - 5,86) |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 5,57 (2,42 - 6,30) |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 1,45 (0,67 - 2,03) |
| SEER | 6,20 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 6,0 (3,2 - 9,0) |
| Номінальна споживана потужність (нагрівання), кВт | 1,50 (0,54 – 1,64) |
| SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
| Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 6,6 (2,7 - 7,3) |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 2,95 |
| Максимальний споживаний струм, А | 13,5 |
| Підключення електроживлення | зовнішній блок |
| Кабель живлення, мм² | 3х2,5 |
| Міжблочний кабель, мм² | 4х1,5 |
| Витрата повітря внутрішнього блоку (мін.-макс.), м³/год | 725 - 960 |
| Витрати повітря зовнішнього блоку, м³/год | 2100 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 47 / 49 /51,5 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 64 |
| Модель компресора | KSN140D21UFZ |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 1,15 |
| Дозаправка (при довжині трубопроводу понад 5 м), г/м | 12 |
| Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
| Зовнішній діаметр відведення дренажу, мм | 25 |
| Максимальна довжина труб, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур при охолодженні, °C | -15(-27°C*)...+50 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -20...+24 |
| Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 1068×235×675 |
| Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 805×554×330 |
| Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1145×318×755 |
| Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 915×615×370 |
| Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 28,0 / 33,3 |
| Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 32,5 / 35,2 |
Каталог “Спліт-системи: побутові, мульти та напівпромислові”
Каталог “VRF-системи, руфтопи, ккб та напівпромислові спліт-системи”
Каталог “Чилери, фанкойли та теплові насоси MDV”
ПАРТНЕРСТВО
Станьте партнером MDV
Надійне обладнання
Професійний дистрибютор
Технічна підтримка


