Характеристики
| Модель внутрішнього блоку | MDTI-24HWFN8 |
| Модель зовнішнього блоку | MDOU-24HFN8 |
| Номінальна холодопродуктивність, кВт | 7,03 (3,28 - 8,16) |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 7,62 (2,81 - 8,49) |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 2,19 (0,75 - 2,96) |
| SEER | 6,20 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 10,2 (4,2 - 13,2) |
| Номінальна споживана потужність (нагрівання), кВт | 1,90 (0,64 - 2,58) |
| SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
| Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 9,2 (3,8 - 11,6) |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 3,70 |
| Максимальний споживаний струм, А | 19,0 |
| Підключення електроживлення | зовнішній блок |
| Кабель живлення, мм² | 3х2,5 |
| Міжблочний кабель, мм² | 4х1,5 |
| Витрата повітря внутрішнього блоку (мін.-макс.), м³/год | 825 - 1230 |
| Витрати повітря зовнішнього блоку, м³/год | 3500 |
| ESP (статичний тиск, номінал), Па | 25 |
| ESP (статичний тиск, діапазон), Па | 0 - 160 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 41 / 46 / 49 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 57 |
| Модель компресора | KTM240D43UKT |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 1,50 |
| Дозаправка (при довжині трубопроводу понад 5 м), г/м | 24 |
| Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Зовнішній діаметр відведення дренажу, мм | 25 |
| Висота підйому вбудованої дренажної помпи, мм | 750 |
| Максимальна довжина труб, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, м | 25 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур при охолодженні, °C | -15(-27°C*)...+50 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -15...+24 |
| Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 1100×249×774 |
| Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 1305×315×805 |
| Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 32,3 / 39,7 |
| Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 43,9 / 46,9 |
Каталог “Спліт-системи: побутові, мульти та напівпромислові”
Каталог “VRF-системи, руфтопи, ккб та напівпромислові спліт-системи”
Каталог “Чилери, фанкойли та теплові насоси MDV”
ПАРТНЕРСТВО
Станьте партнером MDV
Надійне обладнання
Професійний дистрибютор
Технічна підтримка


