Характеристики
| Модель внутрішнього блоку | MDTI-12HWFN8 |
| Модель зовнішнього блоку | MDOU-12HFN8 |
| Номінальна холодопродуктивність, кВт | 3,52 (0,53 - 3,99) |
| Номінальна теплопродуктивність, кВт | 3,81 (1,00 - 4,39) |
| Електроживлення, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номінальна споживана потужність (охолодження), кВт | 1,05 (0,16-1,37) |
| SEER | 6,30 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Номінальний споживаний струм (охолодження), А | 4,8 (1,3 - 6,1) |
| Номінальна споживана потужність (нагрівання), кВт | 1,04 (0,30 – 1,39) |
| SCOP (усереднений, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,00 |
| Клас енергоефективності (нагрівання) | A+ |
| Номінальний споживаний струм (нагрівання), А | 4,5 (1,5 - 6,2) |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 1,85 |
| Максимальний споживаний струм, А | 9,0 |
| Підключення електроживлення | зовнішній блок |
| Кабель живлення, мм² | 3х1,5 |
| Міжблочний кабель, мм² | 4х1,5 |
| Витрата повітря внутрішнього блоку (мін.-макс.), м³/год | 300-600 |
| Витрати повітря зовнішнього блоку, м³/год | 2200 |
| ESP (статичний тиск, діапазон), Па | 0 - 60 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 30/32/34,5 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 53,5 |
| Модель компресора | KSN98D64UFZ3 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Бренд компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заводська заправка холодоагенту, кг | 0,71 |
| Дозаправка (при довжині трубопроводу понад 5 м), г/м | 12 |
| Діаметр рідинної труби, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Діаметр газової труби, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Зовнішній діаметр відведення дренажу, мм | 25 |
| Висота підйому вбудованої дренажної помпи, мм | 750 |
| Максимальна довжина труб, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур при охолодженні, °C | -15(-27°C*)...+50 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур під час нагрівання, °C | -15...+24 |
| Розмір внутрішнього блока (Ш×В×Г), мм | 700×200×506 |
| Розмір зовнішнього блока (Ш×В×Г), мм | 765×555×303 |
| Розмір внутрішнього блоку в упаковці (Ш×В×Г), мм | 860×285×540 |
| Розмір зовнішнього блока в упаковці (Ш×В×Г), мм | 887×610×337 |
| Вага внутрішнього блока (нетто/брутто), кг | 17,8 / 22,2 |
| Вага зовнішнього блока (нетто/брутто), кг | 26,6 / 29,0 |
Каталог “Спліт-системи: побутові, мульти та напівпромислові”
Каталог “VRF-системи, руфтопи, ккб та напівпромислові спліт-системи”
Каталог “Чилери, фанкойли та теплові насоси MDV”
ПАРТНЕРСТВО
Станьте партнером MDV
Надійне обладнання
Професійний дистрибютор
Технічна підтримка


