
Внутренние блоки канального типа
Канальные блоки инверторной мульти сплит-системы серии FREE MATCH. Канальная сплит-система создает комфортный климат в помещении, обеспечивая полноценную вентиляцию за счет притока свежего воздуха. Скрытый монтаж в подвесном потолке позволяет установить сплит-систему, не нарушая целостности интерьера обслуживаемого помещения.
Стандартные условия гарантии - 2 года
Преимущества и особенности:
1. Функциональные | |
Пять режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический режим. |
|
Возможность одновременного охлаждения нескольких помещений посредством системы воздуховодов. |
|
Автоматический перезапуск - кондиционер восстанавливает настройки после внезапного кратковременного отключения электроэнергии. |
|
|
|
2. Тихие | |
Низкий уровень шума за счет технологических особенностей канального блока. |
|
3. Удобные в монтаже | |
Скрытый монтаж в подвесном потолке, подходит для любого интерьера. |
Другие варианты внутренних блоков мульти-сплит-систем MDV: настенного типа, консольного типа, кассетного типа.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDTII-09HWFN1 | MDTII-12HWFN1 | MDTII-18HWFN1 | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 | |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 2,93 | 3,81 | 5,57 |
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a |
Функции





Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDTII-09HWFN1 | MDTII-12HWFN1 | MDTII-18HWFN1 |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
Холодопроизводительность (полная), кВт | |||
Теплопроизводительность, кВт | 2,93 | 3,81 | 5,57 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная мощность, Вт | 180 | 185 | 200 |
Расход воздуха (выс/ср/низ), м3/ч | 500/340/230 | 600/480/300 | 880/650/350 |
ESP (номинал), Па | 25 | 25 | 25 |
ESP (диапазон), Па | 0~40 | 0~60 | 0~100 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 40/34/27 | 40/34.5/27.5 | 41,5/38/33 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | |||
EER | |||
COP | |||
Хладагент. Тип | R410a | R410a | R410a |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 700*200*450 | 700*200*450 | 880*210*674 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 860*270*540 | 860*270*540 | 1070*270*725 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 18 | 18 | 24,3 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 22 | 22 | 29,6 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") |
Максимальная длина труб, м | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |